KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) 
MATA PELAJARAN: EKONOMI
Sekolah    : SMA/MA ..........
Kelas         : X
Semester  : I (SATU)
KKM          : EKONOMI
| Kompetensi Dasar  dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||
| Kriteria   Penetapan Ketuntasan | Hasil   KKM | Nilai   KKM % | ||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah    | |||
| STANDAR KOMPETENSI 1.            Memahami permasala han   ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem   ekonomi |  | |||||||
| 1.1.      Mengidentifikasi kebutuhan manusia |  | |||||||
| § Mendeskripsikan pengengertian kebutuhan. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2.      Mendeskripsikan ber- bagai sumber ekonomi yang langka dan kebu-   tuhan manusia yang tidak terbatas |  | |||||||
| § Mendeskripsikan pengertian kelangkaan |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan   manfaat bagi rakyat banyak. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3.      Mengidentifikasi masa- lah pokok ekonomi, yaitu tentang apa,   bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi  |  | |||||||
| § Mengidentifikasi barang apa, bagai- mana cara mempro- duksi dan   untuk siapa barang diproduksi. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4.    Mengidentifikasi hilangnya   kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain |  | |||||||
| § Mendeskripsikan pengertian biaya peluang. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Menunjukan contoh biaya peluang pada kesempatan kerja bila   melakukan produksi di bidang lain. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.5.      Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah   ekonomi |  | |||||||
| § Mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mengidentifikasi sistem ekonomi    dan cara memecahkan masalah ekonomi (produksi, distribusi dan   konsumsi). |  |  |  |  |  |  |  | |
| Jumlah 5 KD |  |  | ||||||
| KKM ( Ekonomi SK 1) |  | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI 2.            Memahami konsep ekonomi dalam kaitan- nya dengan kegiatan   ekonomi konsumen dan produsen |  | |||||||
| 2.1.    Mendeskripsikan pola perilaku   konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi  |  | |||||||
| § Mendeskripsikan manfaat dan nilai suatu barang. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan perilaku konsumen dan produsen  |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan teori perilaku konsumen (tabel dan grafik) |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan teori perilaku produsen (tabel dan grafik) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2.      Mendeskripsikan Circulair Flow Diagram |  | |||||||
| § Membuat model diag- ram interaksi pelaku ekonomi (Circulair Flow   Diagram) |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mengidentifikasi  man faat   diagram interaksi pelaku ekonomi |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.3.      Mendeskripsikan peran konsumen dan produsen |  | |||||||
| § Mendeskripsikan peran pelaku ekonomi (rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Memberi contoh peran pelaku ekonomi di masyarakat (rumah tangga |  |  |  |  |  |  |  | |
| Jumlah 3 KD |  |  | ||||||
| KKM ( Ekonomi SK 2) |  | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI 3.            Memahami konsep ekonomi dalam kaitan- nya dengan perminta- an,   penawaran, harga keseimbangan, dan pasar |  | |||||||
| 3.1.    Mengidentifikasi  fak -tor-faktor yang mempe ngaruhi   permintaan dan penawaran |  | |||||||
| § Mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan   penawaran. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Menggambar kurva permintaan dan penawaran. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2.    Menjelaskan hukum permintaan   dan hukum penawaran serta asum si yang mendasarinya |  | |||||||
| § Mendeskripsikan hu- kum permintaan dan hukum penawaran  ser ta asumsi-asumsinya |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Memberikan contoh penerapan hukum per- mintaan dan penawar- an   dalam kehidupan di masyarakat. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3.    Mendeskripsikan pengertian   harga dan jumlah keseimbangan |  | |||||||
| § Mendeskripsikan proses terbentuknya harga dan output dalam   keadaan keseimbangan. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan pengertian elastisitas dan macam-macam   elastisitas. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Menghitung elastisitas permintaan dan  penawaran dengan menggunakan tabel, grafik   dan matematis |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan pros- es terbentuknya harga dan output keseimba-   ngan dan menggam- barkan grafiknya. |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Menghitung harga dan output dalam keadaan keseimbangan |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.4.      Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang |  | |||||||
| § Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar output (pasar persaing an   sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna). |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.5.    Mendeskripsikan pasar input |  | |||||||
| § Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar input |  |  |  |  |  |  |  | |
| Jumlah 5 KD |  |  | ||||||
| KKM ( Ekonomi SK 3) |  | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI 4.            Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi |  | |||||||
| 4.1.      Mendeskripsikan pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mendeskripsikan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha   industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4.2.    Mendeskripsikan   masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi |  | |||||||
| § Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di   bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan). |  |  |  |  |  |  |  | |
| § Mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di   bidang ekonomi. |  |  |  |  |  |  |  | |
| Jumlah 2 KD |  |  | ||||||
| KKM ( Ekonomi SK 4) |  | |||||||
............., ............... 2011
Mengetahui
Kepala SMA/MA.............                                                                   Guru Mata Pelajaran
.........................................                                                                   ............................
NIP.                                                                                                    NIP.
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) 
MATA PELAJARAN: EKONOMI
Sekolah    : SMA/MA ..........
Kelas         : X
Semester  : II (DUA)
KKM          : EKONOMI
| Kompetensi Dasar dan Indikator | Standar Kriteria Ketuntasan Minimal | |||||||||
| Kriteria   Penetapan Ketuntasan | Hasil   KKM | Nilai   KKM % | ||||||||
| Kompleksitas | Daya Dukung | Intake | Pengetahuan | Sikap/Afektif | Jumlah    | |||||
| STANDAR KOMPETENSI 5.            Memahami Produk Domestik   Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto   (PNB), Pendapatan Nasional (PN) |  | |||||||||
| 5.1.    Menjelaskan konsep PDB, PDRB,   PNB, PN |  | |||||||||
| § Mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNN, PI, pendapatan disposibel   (disposible income) |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Menghitung  pendapatan per   kapita. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 5.2.      Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional |  | |||||||||
| § Mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi,   pendapatan, dan pengeluaran |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Membedakan metode perhitungan pendapatan  nasional    dengan pendekatan  pendapatan,   produksi dan pengeluaran. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 5.3.    Membandingkan PDB dan   pendapatan perkapita Indonesia   dengan negara lain |  | |||||||||
| § Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita  Indonesia dengan negara lain |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 5.4.    Mendeskripsikan indeks harga   dan inflasi |  | |||||||||
| § Mendeskripsikan pengertian    inflasi. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya inflasi dan cara   mengatasinya  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mengumpulkan informasi terhadap pegawai negeri dan swasta untuk   mengetahui dampak inflasi . |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mendeskripsikan indeks harga konsumen dan produsen  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Menghitung inflasi dengan indeks harga produsen dan konsumen. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Jumlah 4 KD |  |  | ||||||||
| KKM ( Ekonomi SK 5) |  | |||||||||
| STANDAR KOMPETENSI 6.            Memahami konsumsi dan investasi |  | |||||||||
| 6.1.    Mendeskripsikan fungsi   konsumsi dan fungsi tabungan |  | |||||||||
| § Menggunakan fungsi konsumsi dan cara menggambarkannya |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Menggunakan fungsi tabungan dan cara menggambarkannya |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 6.2.      Mendeskripsikan kurva permintaan investasi |  | |||||||||
| § Memberi contoh beberapa penggunaan fungsi matematis dan  statistik dalam analisis ekonomi |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Jumlah 2 KD |  |  | ||||||||
| KKM ( Ekonomi SK 6) |  | |||||||||
| STANDAR KOMPETENSI 7.            Memahami uang dan perbankan |  | |||||||||
| 7.1.    Menjelaskan konsep permintaan   dan penawaran uang  |  | |||||||||
| § Mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran uang  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan   penawaran uang  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 7.2.      Membedakan peran bank umum dan bank sentral  |  | |||||||||
| § Menguraikan fungsi bank sentral, bank umum, bank syariah dan   bank perkreditan rakyat. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mengidentifikasi cara-cara memanfaatkan produk bank  dalam kehidupan sehari-hari. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mendeskripsikan konsep kredit. |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Menguraikan persyaratan yang harus dimiliki calon penerima   kredit ( 5 C). |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 7.3.    Mendeskripsikan kebijakan   pemerintah di bidang moneter |  | |||||||||
| § Menentukan pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat harga |  |  |  |  |  |  |  | |||
| § Mendeskripsikan kebijakan    moneter |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Jumlah 2 KD |  |  | ||||||||
| KKM ( Ekonomi SK 4) |  | |||||||||
| KKM EKONOMI KELAS X | ||
| NO | KKM EKONOMI | KKM | 
| 1 | EKONOMI   SK 1 |  | 
| 2 | EKONOMI   SK 2 |  | 
| 3 | EKONOMI   SK 3 |  | 
| 4 | EKONOMI SK 4 |  | 
| 5 | EKONOMI SK 5 |  | 
| 6 | EKONOMI SK 6 |  | 
| 7 | EKONOMI SK 7 |  | 
| Jumlah |  | |
| Total KKM EKONOMI Kelas X |  | |
............., ............... 2011
Mengetahui
Kepala SMA/MA.............                                                                   Guru Mata Pelajaran
.........................................                                                                   ............................
NIP.                                                                                                    NIP.
 
 


 
0 komentar:
Posting Komentar