PEMETAAN SK, KD DAN ASPEK 
EKONOMI 
Satuan Pendidikan        : ................................
Mata Pelajaran              : Ekonomi .
Kelas / Semester            : X/1
Tahun Pelajaran           : 20... -20...
| Standar Kompetensi | Kompetensi    Dasar | Indikator    Pencapaian Kompetensi | Aspek | Ket | |
| Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | Penerapan | ||||
| 1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya   dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. | 1.1  Mengidentifikasi   kebutuhan manusia |     Mendeskripsikan   pengertian kebutuhan.     Mendeskripsikan   jenis-jenis kebutuhan.     Mengidentifikasi hal-hal   yang memengaruhi kebutuhan.     Mengidentifikasi   pengertian benda pemuas kebutuhan.     Mendeskripsikan   macam-macam benda pemuas kebutuhan.     Mendeskripsikan kegunaan   benda pemuas kebutuhan. |  |  |  | 
| 1.2  Mendeskripsikan   berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas |     Mendeskripsikan   pengertian kelangkaan.      Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab   kelangkaan.      Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya   yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak.      Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai   pilihan. |  |  |  | |
| 1.3  Mengidentifikasi   masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang   diproduksi |     Mendeskripsikan barang   apa yang diproduksi.      Mendeskripsikan bagaimana cara memproduksi   barang.      Mendeskripsikan untuk siapa barang   diproduksi.  |  |  |  | |
| 1.4  Mengidentifikasi   hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang   lain. |     Membedakan biaya   sehari-hari dengan biaya peluang              Menggambar kurva kemungkinan produksi |  |  |  | |
| 1.5  Mengidentifikasi sistem   ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. |     Mendeskripsikan   pengertian sistem ekonomi.      Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan   keburukan sistem ekonomi tradisional.      Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan   keburukan sistem ekonomi pasar.      Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan   keburukan sistem ekonomi komando.      Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan   keburukan sistem ekonomi campuran. |  |  |  | |
| 2. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan   ekonomi produsen dan konsumen. | 2.1  Mendeskripsikan pola   perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. |     Mendeskripsikan manfaat   dan nilai suatu barang.     Membuat kesimpulan   tentang hukum Gossen.     Mendeskripsikan teori   perilaku konsumen.     Menerapkan pola hidup   hemat dan bersahaja dalam perilaku konsumen.     Membuat kesimpulan dari   tabel dan grafik persamaan produksi.     Mendeskripsikan teori   produksi.      Mengidentifikasi perilaku produsen yang   mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang merugikan masyarakat. |  |  |  | 
| 2.2  Mendeskripsikan circular   flow diagram |   Membuat model interaksi pelaku ekonomi (circular flow diagram).     Mengidentifikasi manfaat circular   flow diagram. |  |  |  | |
| 2.3  Mendeskripsikan peran   konsumen dan produsen |     Mengidentifikasi peran   konsumen dalam kegiatan ekonomi.      Mengidentifikasi peran   produsen dalam kegiatan ekonomi. |  |  |  | |
| 3. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan   permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. | 3.1  Mengidentifik-asi   faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. |     Mendeskripsikan   pengertian permintaan dan penawaran.     Mengidentifikasi faktor-faktor   yang mempengaruhi permintaan.     Mengidentifikasi   faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.     Menggambar kurva   permintaan dan penawaran. |  |  |  | 
| 3.2  Menjelaskan hukum   permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya. |     Menginterpretasikan hukum   permintaan dan penawaran.     Memberi contoh penerapan   hukum permintaan dan penawaran. |  |  |  | |
| 3.3  Mendeskripsikan   pengertian harga dan jumlah keseimbangan |     Menerapkan fungsi   permintaan dan fungsi penawaran serta      menggambarkan kurvanya.     Mendeskripsikan proses   terbentuknya harga dan jumlah    keseimbangan serta menggambarkan kurvanya.     Mendeskripsikan   elastisitas dan jenis-jenisnya. |  |  |  | |
|  | 3.4  Mendeskripsikan   berbagai bentuk pasar barang |     Mendeskripsikan berbagai   bentuk pasar barang.     Mengidentifikasi   ciri-ciri berbagai bentuk pasar barang.     Mengidentifikasi kebaikan   dan keburukan dari bentuk pasar.     Memberi contoh berbagai   bentuk pasar |  |  |  | 
|  | 3.5  Mendeskripsikan pasar input |     Mengidentifikasi   pentingnya analisis harga faktor produksi.     Mendeskripsikan teori   produktivitas marjinal.     Menjelaskan TPP, MPP, dan   MR.P     Mendeskripsikan tinggi   rendahnya sewa tanah.     Mendeskripsikan tinggi   rendahnya upah pekerja.     Mendeskripsikan tinggi   rendahnya bunga modal.     Mendeskripsikan laba   pengusaha. |  |  |  | 
| Jumlah |  |  |  | ||
| Mengetahui, Kepala SMA   …………………… (_________________________) NIP/NIK : .................................... |  | ………………,…………………20… Guru mapel Ekonomi    (_________________________) NIP/NIK : .................................... | 
PEMETAAN SK, KD DAN ASPEK 
EKONOMI 
Satuan Pendidikan        : ................................
Mata Pelajaran              : Ekonomi .
Kelas / Semester            : X / 2
Tahun Pelajaran           : 20... -20...
| Standar Kompetensi | Kompetensi    Dasar | Indikator    Pencapaian Kompetensi | Aspek | Ket | |
| Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | Penerapan | ||||
| 4. Memahami kebijakan   pemerintah dalam bidang ekonomi | 4.1  Mendeskripsikan   perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. |     Mendeskripsikan   pengertian ekonomi mikro dan makro.     Mendeskripsikan perbedaan   antara ekonomi mikro dan makro.     Memberi contoh di   masyarakat tentang ekonomi mikro dan makro. |  |  |  | 
| 4.2  Mendeskripsikan   masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi |     Mengidentifikasi   masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.     Mendeskripsikan cara   mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. |  |  |  | |
| 5. Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik   Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), dan Pendapatan   Nasional (PN). | 5.1  Menjelaskan konsep PDB,   PDRB, PNB, dan PN |     Mendeskripsikan   pengertian PDB, PDRB, PNB, PN (NNI), PI, dan DI.     Menghitung pendapatan per   kapita. |  |  |  | 
| 5.2  Menjelaskan manfaat   perhitungan pendapatan nasional |     Mengidentifikasi manfaat   penghitungan pendapatan nasional.     Menghitung pendapatan   nasional dengan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. |  |  |  | |
|  | 5.3  Membandingkan PDB dan   pendapatan per kapita Indonesia dengan negara lain |     Mendeskripsikan   pengertian indeks harga dan indeks harga konsumen.     Menghubungkan indeks   harga dengan inflasi.     Mendeskripsikan   pengertian dan jenis-jenis inflasi.     Mengidentifikasi   penyebab, dampak, dan cara-cara mengatasi inflasi.      Menghitung angka inflasi. |  |  |  | 
| 6. Memahami konsumsi dan investasi. | 6.1  Mendeskripsikan fungsi   konsumsi dan fungsi tabungan |     Menggunakan fungsi   konsumsi dan cara menggambarkannya     Menggunakan fungsi   tabungan dan cara menggambarkannya. |  |  |  | 
| 6.2  Mendeskripsikan kurva   permintaan investasi |     Mendeskripsikan   pengertian investasi.     Mendeskripsikan fungsi   investasi.     Mendeskripsikan kurva   permintaan investasi. |  |  |  | |
| 7. Memahami uang dan perbankan. | 7.1  Menjelaskan konsep   permintaan dan penawaran uang |     Mendeskripsikan pengertian   uang.     Mengidentifikasi fungsi   uang.     Mendeskripsikan   permintaan uang.     Mendeskripsikan penawaran   uang. |  |  |  | 
| 7.2  Membedakan peran bank   umum dan bank sentral |     Mendeskripsikan   pengertian bank.     Menguraikan fungsi bank   sentral.     Menguraikan fungsi bank   umum.     Menguraikan fungsi bank   syariah.     Menguraikan fungsi bank   perkreditan rakyat.     Mengidentifikasi peran   bank umum dan bank sentral.     Mengidentifikasi   produk-produk perbankan.      Menyebutkan jenis dan fungsi lembaga   keuangan.     Menguraikan 5C.     Mendeskripsikan kebaikan   dan keburukan kredit bagi nasabah |  |  |  | |
|  | 7.3  Mendeskripsikan   kebijakan pemerintah di bidang monete |     Mendeskripsikan tujuan   kebijakan moneter.     Mendeskripsikan kebijakan   dan instrumen kebijakan moneter |  |  |  | 
| Jumlah |  |  |  | ||
| Mengetahui, Kepala SMA   …………………… (_________________________) NIP/NIK : .................................... |  | ………………,…………………20… Guru mapel Ekonomi    (_________________________) NIP/NIK : .................................... | 
 
 


 
1 komentar:
ASLM, MF MW TNYA DIKIT KEK MNA CARA NGISI PENGUASAAN KONSEP DAN NILAI2
KN AD TU PKEK KODE2 GTU?
MHON JWABABNNY
Posting Komentar